| 特性 | RTX 4090(参考) | RTX 5090(预测) | 提升与分析 |
|---|---|---|---|
| GPU架构 | Ada Lovelace (AD102) | Blackwell (GB202) | 架构革新,能效比大幅提升 |
| 制程工艺 | 台积电4N (5nm) | 台积电3nm (N3E/N3P) | 更先进的工艺意味着在相同功耗下实现更高频率和更多晶体管 |
| CUDA核心数 | 16,384 | 约 20,000 - 24,000 | 预计增加约50%,这是性能提升的关键 |
| 显存容量 | 24 GB GDDR6X | 24 GB / 32 GB GDDR7 | 容量可能维持或增加,但类型升级是关键 |
| 显存位宽 | 384-bit | 384-bit 或 512-bit | 位宽是争议焦点,可能维持384-bit但通过其他技术补偿 |
| 显存速度 | 21 Gbps | 28 Gbps 或更高 | GDDR7带来更高的带宽 |
| 显存带宽 | 1,008 GB/s | ~1.3 TB/s (384-bit) 或 ~1.8 TB/s (512-bit) | 带宽将实现巨大飞跃,缓解高分辨率下的瓶颈 |
| 二级缓存 | 72 MB | 128 MB 或更多 | 延续并扩大Ada的“大缓存”策略,有效降低对显存带宽的依赖 |
| 核心频率 | 2.52 GHz (加速) | ~2.8 - 3.0 GHz 或更高 | 新工艺和架构设计允许更高的运行频率 |
| 单精度浮点性能 | ~83 TFLOPs | ~120 - 150 TFLOPs | 理论计算性能提升约50%-80% |
| TDP 功耗 | 450W | 500W - 600W | 性能提升伴随功耗增加,对电源和散热要求更高 |
在后台系统设置->内容设置中设置该内容
在后台系统设置->内容设置中设置该内容