XCKU060-2FFVA1156I参数 | ||
商品分类 | FPGA现场可编程门阵列 | |
品牌 | XILINX(赛灵思) | |
封装 | 1156-FCBGA(35x35) | |
包装 | 袋 | |
商品标签 | 工业级 | |
逻辑元件/单元数 | 725550 | |
总RAM位数 | 38912000 | |
I/O数 | 520 | |
电压-供电 | 0.922V ~ 0.979V | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
工作温度 | -40°C ~ 100°C(TJ) | |
基本产品编号 | XCKU060 | |
RoHS状态 | 符合 ROHS3 规范 | |
湿气敏感性等级(MSL) | 4(72 小时) | |
ECCN | 3A991D | |
HTSUS | 8542.39.0001 | |
LAB/CLB数 | 41460 | |
REACH状态 | 非 REACH 产品 |
在后台系统设置->内容设置中设置该内容
在后台系统设置->内容设置中设置该内容